Búsquedas populares
caldera
plat de dutxa
magneto
cable
Búsquedas recientes
Borrar historialCATEGORÍAS
Fontanería
Electrodomésticos
Cocina
Electricidad
Energías renovables
Baño
Climatización
Electrodomésticos
Cocina

Energías renovables

Para conocer la disponibilidad de los productos indica tu tienda Peralba más cercana.
Elige tu tienda peralba
-
Berga Tienda Central 2
Camí de Garreta, 81
Pol.Ind. La Valldan -
Igualada 4
C. Alemanya, 33
Pol. Ind Les Comes -
Puigcerdà 6
Av. Pirineus, 2-3
-
Terrassa 5
Av. del Vallès, 123
-
Manresa 8
Ctra. de Vic, 281
Pol. Ind. Els Dolors -
Vic 7
Carrer Santiago Ramon y Cajal, 4
-
Barcelona 9
Ronda Guinardó, 58
-
Mollerussa 42
C. Joan Jaques Pinyol, 14-16
Pol. Ind., Ronda de Ponent -
Lleida 45
Carrer de les Corts Catalanes, 56, 25005 Lleida
Ref. BAX7804713 | EAN. 4086944884766
BAXI - IMEQ IQHW40 FANCOIL PARED MURAL 4,47KW
PVP
732,00 €
Disponibilidad
| Marca | BAXI |
| REF. PERALBA | BAX7804713 |
| EAN | 4086944884766 |
DIMENSIONES Y PESO
| Pes (Kg) | 15,1 |
| Ample (mm) | 1072 |
| Alto (mm) | 315 |
| Fondo (mm) | 237 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Secció | Suelo radiante y fancoils | Fancoils |
| Presión sonora a velocidad alta (db(a)) | 38 |
| Presión sonora a velocidad media (db(a)) | 34 |
| Presión sonora a velocidad baja (db(a)) | 30 |
IDENTIFICACIÓN
| Modelo | IQWH40 |
| Gama | IMEQ Pared |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Alimentación | 220-240/1/50 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad alta (W) | 26 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad media (W) | 18 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad baja (W) | 13 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad alta (W) | 22 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad media (W) | 16 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad baja (W) | 12 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad alta (W) | 23 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad media (W) | 16 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad baja (W) | 12 |
CONDICIONES DE OPERACIÓN
| Máxima presión de trabajo (mpa) | 1,60 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 4,20 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,42 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,76 |
PRESTACIONES TÉRMICAS
| Caudal de aire a velocidad alta (m3/h) | 862 |
| Caudal de aire a velocidad media (m3/h) | 741 |
| Caudal de aire a velocidad baja (m3/h) | 634 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad alta (kw) | 4,47 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad media (kw) | 3,98 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad baja (kw) | 3,48 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,77 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,68 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,61 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad alta (kw) | 4,84 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad media (kw) | 4,23 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad baja (kw) | 3,62 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,84 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,73 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,64 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad alta (kw) | 5,68 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad media (kw) | 4,94 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad baja (kw) | 4,24 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,77 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,68 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,61 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 3,76 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,45 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,68 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 4,46 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,02 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,45 |
CONEXIONES
| Tubería de drenaje (mm) | 20 |
| Tubería entrada salida de agua (pulgadas) | 3/4 |
Especificaciones técnicas
| Marca | BAXI |
| REF. PERALBA | BAX7804713 |
| EAN | 4086944884766 |
DIMENSIONES Y PESO
| Pes (Kg) | 15,1 |
| Ample (mm) | 1072 |
| Alto (mm) | 315 |
| Fondo (mm) | 237 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
| Secció | Suelo radiante y fancoils | Fancoils |
| Presión sonora a velocidad alta (db(a)) | 38 |
| Presión sonora a velocidad media (db(a)) | 34 |
| Presión sonora a velocidad baja (db(a)) | 30 |
IDENTIFICACIÓN
| Modelo | IQWH40 |
| Gama | IMEQ Pared |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Alimentación | 220-240/1/50 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad alta (W) | 26 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad media (W) | 18 |
| Refrigeración 1 consumo a velocidad baja (W) | 13 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad alta (W) | 22 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad media (W) | 16 |
| Calefacción 2 consumo a velocidad baja (W) | 12 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad alta (W) | 23 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad media (W) | 16 |
| Calefacción 3 consumo a velocidad baja (W) | 12 |
CONDICIONES DE OPERACIÓN
| Máxima presión de trabajo (mpa) | 1,60 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 4,20 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,42 |
| Refrigeración 1 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,76 |
PRESTACIONES TÉRMICAS
| Caudal de aire a velocidad alta (m3/h) | 862 |
| Caudal de aire a velocidad media (m3/h) | 741 |
| Caudal de aire a velocidad baja (m3/h) | 634 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad alta (kw) | 4,47 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad media (kw) | 3,98 |
| Refrigeración 1 capacidad a velocidad baja (kw) | 3,48 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,77 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,68 |
| Refrigeración 1 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,61 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad alta (kw) | 4,84 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad media (kw) | 4,23 |
| Calefacción 2 capacidad a velocidad baja (kw) | 3,62 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,84 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,73 |
| Calefacción 2 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,64 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad alta (kw) | 5,68 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad media (kw) | 4,94 |
| Calefacción 3 capacidad a velocidad baja (kw) | 4,24 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad alta (m3/h) | 0,77 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad media (m3/h) | 0,68 |
| Calefacción 3 caudal de agua a velocidad baja (m3/h) | 0,61 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 3,76 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,45 |
| Calefacción 2 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,68 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad alta (m c.a.) | 4,46 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad media (m c.a.) | 3,02 |
| Calefacción 3 pérdida de carga a velocidad baja (m c.a.) | 2,45 |
CONEXIONES
| Tubería de drenaje (mm) | 20 |
| Tubería entrada salida de agua (pulgadas) | 3/4 |
SERVICIOS PROFESIONALES
Se ha añadido al carrito:
Comprados conjuntamente

Les meves llistes
Click & Collect
¿Quieres tu pedido en menos de una hora? ¡Prueba nuestro servicio Click&Collect!
Todos los artículos con la etiqueta verde de Click&Collect indican que hay stock en tu delegación predeterminada, y en amarillo te muestra exactamente las unidades disponibles en tiempo real. Si seleccionas esta opción, podrás hacer el pedido y recogerlo en menos de una hora. ¡Rápido, fácil y sin esperas!
¿Y si necesitas cambiar de delegación? ¡No hay problema! Puedes hacerlo fácilmente en la parte superior derecha, justo al lado de tu cuenta, simplemente seleccionando la delegación que mejor se ajuste a tus necesidades.
¡Pruébalo ahora!



